| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Grade | 441, 553 |
| Emballage | Dans un sac en plastique et un tambour |
| Propriétés magnétiques | Ferromagnétique ou non magnétique selon le métal |
| Matériel | Différents métaux (fer, aluminium, cuivre, nickel) |
| Couleur | Grise métallique ou argenté |
| Le formulaire | Poudre |
| Précautions de sécurité | Évitez l'inhalation et utilisez un équipement de protection |
| Taille | Les autres |
| Forme | Sphérique ou irrégulier |
| Conductivité | Selon le type de métal |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques