| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Grado | 441, 553 |
| Envasado | En bolsa de plástico y tambor |
| Propiedades magnéticas | Ferromagnético o no magnético según el metal |
| El material | Varios metales (hierro, aluminio, cobre, níquel) |
| El color | Gris metálico o plata |
| Formulario | En polvo |
| Precauciones de seguridad | Evite la inhalación y utilice equipo de protección |
| Tamaño | Varios |
| Forma de las piezas | Esférica o irregular |
| Conductividad | Depende del tipo de metal |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas