| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Grau | 441, 553 |
| Embalagem | Em sacos e tambores de plástico |
| Propriedades magnéticas | Ferromagnético ou não magnético, dependendo do metal |
| Materiais | Vários metais (ferro, alumínio, cobre, níquel) |
| Cores | Cinza ou prata metálica |
| Formulário | Em pó |
| Precauções de segurança | Evite inalação, use equipamento de proteção |
| Tamanho | Vários |
| Forma | Esférica ou irregular |
| Conductividade | Depende do tipo de metal |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários