| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| เกรด | 441, 553 |
| การบรรจุ | ในถุงพลาสติกและถัง |
| คุณสมบัติทางแม่เหล็ก | แม่เหล็กหรือไม่มีแม่เหล็ก ขึ้นอยู่กับโลหะ |
| วัสดุ | โลหะต่างๆ (เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง นิกเกิล) |
| สี | สีเทาเมทัลลิก หรือ สีเงิน |
| รูปแบบ | ผง |
| ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย | หลีกเลี่ยงการสูดดม ใช้เครื่องป้องกัน |
| ขนาด | หลากหลาย |
| รูปร่าง | ทรงกลมหรือรูปทรงไม่แน่นอน |
| การนำไฟฟ้า | ขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะ |
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด