| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Grado | 441, 553 |
| Imballaggio | In sacchetto di plastica e tamburo |
| Proprietà magnetiche | Ferromagnetici o non magnetici a seconda del metallo |
| Materiale | Diversi metalli (ferro, alluminio, rame, nichel) |
| Colore | Grigio metallico o argento |
| Modulo | Polvere |
| Precauzioni di sicurezza | Evita di inalare, usa attrezzature protettive |
| Dimensione | Diversi |
| Forma | Sferico o irregolare |
| Conducibilità | Dipende dal tipo di metallo |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni