| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| گرید | 441، 553 |
| بسته بندی | در کیسه پلاستیکی و بشکه |
| خواص مغناطیسی | فرومغناطیسی یا غیرمغناطیسی بسته به فلز |
| جنس | فلزات مختلف (آهن، آلومینیوم، مس، نیکل) |
| رنگ | خاکستری فلزی یا نقره ای |
| فرم | پودر |
| اقدامات احتیاطی ایمنی | از استنشاق خودداری کنید، از تجهیزات حفاظتی استفاده کنید |
| اندازه | متنوع |
| شکل | کروی یا نامنظم |
| رسانایی | بستگی به نوع فلز دارد |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها